SESAMA adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) bersama Pertamina Foundation — menyalurkan paket seragam, sepatu, dan perlengkapan belajar bagi siswa SD-SMP dari keluarga prasejahtera di pelosok Nusantara.
Program resmi TJSL Pertamina • dijalankan Pertamina Foundation
Data operasional langsung dari sistem rantai pasok SESAMA. Ketuk kartu untuk grafik visualisasi.
Program SESAMA hadir sebagai wujud kepedulian nyata untuk memastikan setiap anak dapat melangkah ke sekolah dengan rasa percaya diri, aman, dan bersemangat.
Setiap siswa penerima manfaat menerima paket terpadu mencakup seragam nasional, seragam pramuka, sepatu berkualitas, kaos kaki, tas ransel kuat, tumbler minum, serta perlengkapan alat tulis lengkap.
Menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Indonesia Timur (termasuk pedalaman Papua dan Kepulauan Rote Ndao), menembus tantangan geografis melalui jalur darat, laut, hingga udara.
Penyaluran diawasi secara terpadu dan transparan dari tahap pengadaan hingga serah terima fisik langsung oleh pihak sekolah, menjamin setiap bantuan tepat sasaran dan tepat guna.
Rangkuman fakta program ini, ditulis dari liputan media & situs resmi Pertamina Foundation — setiap poin bisa Anda telusuri sendiri ke sumbernya.
SESAMA (Seragam Sekolah untuk Semua) adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina (Persero) yang dijalankan lewat Pertamina Foundation dan unit-unit operasi Pertamina di seluruh Indonesia.
📚 Sumber: ANTARA News & CNN IndonesiaPada penyaluran nasional Juli 2026, tercatat 20.028 paket seragam dan perlengkapan sekolah dibagikan ke siswa SD dan SMP dari keluarga prasejahtera, termasuk anak dari keluarga pengemudi ojek daring, guru honorer, hingga penyandang disabilitas.
📚 Sumber: Kompas.com, 10 Juli 2026Distribusi menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pelosok seperti Distrik Depapre (Jayapura, Papua) dan Kepulauan Rote Ndao (NTT) — daerah yang akses logistiknya menantang lewat jalur darat maupun laut.
📚 Sumber: ANTARA News, 24 Agustus 2026Untuk profil lengkap Pertamina Foundation, program-program CSR lainnya (PFseries, PFLestari), serta laporan keberlanjutan resmi, kunjungi langsung situs resminya.
🔗 pertaminafoundation.org ↗SESAMA telah diliput berbagai media nasional. Berikut pratinjau singkatnya.
Visualisasi jalur penyaluran logistik dari Gudang Sentral Jakarta menuju titik-titik sekolah penerima di seluruh pelosok Nusantara.
| No | Nama Sekolah | NPSN | Wilayah / Provinsi | Jumlah Siswa | Status Penyaluran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badak LNG (SD) | — | —, Papua | 158 Siswa | 🔄 Proses |
| 2 | JOB Pertamina -Medco E &P Simenggaris (SD) | — | —, Papua | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 3 | MAS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH JERANG BARAT (SMP) | 60205630 | KOTA CILEGON, BANTEN | 1 Siswa | ✅ Selesai |
| 4 | MI AL HIDAYAH (SD) | 60717990 | KAB. BOJONEGORO, Jawa Timur | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 5 | MI NURUL HUDA PENGKOL (SD) | 60718165 | KAB. BOJONEGORO, Jawa Timur | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 6 | MI YAPPI DOGA (SD) | 20402253 | KAB. GUNUNGKIDUL, D.I. Yogyakarta | 51 Siswa | ✅ Selesai |
| 7 | MTSS DARUNNADWAH (SD) | 69932040 | KAB. SERANG, Banten | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 8 | Pertamina Drilling Service Indonesia (SD) | — | —, Papua | 65 Siswa | 🔄 Proses |
| 9 | Pertamina Hulu Mahakam (SD) | — | —, Papua | 50 Siswa | 🔄 Proses |
| 10 | Regional 1/Zona 1/PEP Pangkalan Susu (SD) | — | —, Papua | 8 Siswa | 🔄 Proses |
| 11 | Regional 1/Zona 1/PEP Rantau (SD) | — | —, Papua | 18 Siswa | 🔄 Proses |
| 12 | Regional 1/Zona 4/PEP Limau (SD) | — | —, Papua | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 13 | Regional 1/Zona 4/PEP Limau Field (SD) | — | —, Papua | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 14 | Regional 1/Zona 4/PEP Ramba (SD) | — | —, Papua | 15 Siswa | 🔄 Proses |
| 15 | Regional 2/Zona 5/ PHE ONWJ (SD) | — | —, Papua | 52 Siswa | 🔄 Proses |
| 16 | Regional 2/Zona 6/PHE OSES (SD) | — | —, Papua | 50 Siswa | 🔄 Proses |
| 17 | Regional 3/Zona 10/ PEP BUNYU (SD) | — | —, Papua | 9 Siswa | 🔄 Proses |
| 18 | Regional 3/Zona 10/ PEP TARAKAN (SD) | — | —, Papua | 9 Siswa | 🔄 Proses |
| 19 | Regional 3/Zona 10/ PHKT DOBS (SD) | — | —, Papua | 9 Siswa | ✅ Selesai |
| 20 | Regional 3/Zona 10/ PHKT DOBU (SD) | — | —, Papua | 11 Siswa | 🔄 Proses |
| 21 | Regional 3/Zona 10/PHE NC (SD) | — | —, Papua | 9 Siswa | 🔄 Proses |
| 22 | Regional 3/Zona 9/PEP Sangatta (SD) | — | —, Papua | 50 Siswa | 🔄 Proses |
| 23 | Regional 4 / Zona 11 / PEPC ADK (SD) | — | —, Papua | 25 Siswa | 🔄 Proses |
| 24 | Regional 4/ Zona 13/ PEP Donggi Matindok Field (SD) | — | —, Papua | 90 Siswa | 🔄 Proses |
| 25 | Regional 4/Zona 11/PEP Cepu Field (SD) | — | —, Papua | 15 Siswa | 🔄 Proses |
| 26 | Regional 4/Zona 14/PEP Papua Field (SD) | — | —, Papua | 0 Siswa | 🔄 Proses |
| 27 | Regional 5 Internasional (SD) | — | —, Papua | 85 Siswa | 🔄 Proses |
| 28 | Sales and Operation Region III - Area Bojonegoro (SD) | — | —, Papua | 44 Siswa | 🔄 Proses |
| 29 | Sales and Operation Region II - Area Cilegon (SD) | — | —, Papua | 45 Siswa | 🔄 Proses |
| 30 | SD ISLAM NAHDLATUL ULAMA (SD) | 69982032 | KOTA PALANGKA RAYA, Kalimantan Tengah | 56 Siswa | 🔄 Proses |
| 31 | SD Multi Vendor (SD) | — | Itutu, Di Situ | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 32 | SD N BLOK I (SD) | 20606410 | KOTA CILEGON, Banten | 2 Siswa | 🔄 Proses |
| 33 | SD N KEROTEK (SD) | 20606218 | KOTA CILEGON, Banten | 2 Siswa | 🔄 Proses |
| 34 | SD NEGERI 001 MARANG KAYU (SD) | 30404935 | KAB. KUTAI KARTANEGARA, Kalimantan Timur | 5 Siswa | 🔄 Proses |
| 35 | SD NEGERI 005 MARANG KAYU (SD) | 30404963 | KAB. KUTAI KARTANEGARA, Kalimantan Timur | 11 Siswa | 🔄 Proses |
| 36 | SD NEGERI 007 MARANG KAYU (SD) | 30404977 | KAB. KUTAI KARTANEGARA, Kalimantan Timur | 6 Siswa | 🔄 Proses |
| 37 | SD NEGERI 009 MARANG KAYU (SD) | 30404991 | KAB. KUTAI KARTANEGARA, Kalimantan Timur | 6 Siswa | 🔄 Proses |
| 38 | SD NEGERI 031 PALEMBANG (SD) | 10603468 | KOTA PALEMBANG, Sumatera Selatan | 52 Siswa | 🔄 Proses |
| 39 | SD NEGERI 1 TAMBAKRIGADUNG (SD) | 20506655 | KAB. LAMONGAN, Jawa Timur | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 40 | SD NEGERI 2 SUKAJAWA (SD) | 10807487 | KOTA BANDAR LAMPUNG, Lampung | 26 Siswa | 🔄 Proses |
| 41 | SD NEGERI 4 SUKAJAWA (SD) | 10807136 | KOTA BANDAR LAMPUNG, Lampung | 26 Siswa | 🔄 Proses |
| 42 | SD NEGERI CIKERUT (SD) | 20606432 | KOTA CILEGON, Banten | 9 Siswa | 🔄 Proses |
| 43 | SD NEGERI GENURIT (SD) | 20605853 | KAB. SERANG, Banten | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 44 | SD NEGERI JELU I (SD) | 20540600 | KAB. BOJONEGORO, Jawa Timur | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 45 | SD NEGERI KARAWACI 3 (SD) | 20607242 | KOTA TANGERANG, Banten | 20 Siswa | 🔄 Proses |
| 46 | SD NEGERI KEBAROSAN (SD) | 20605964 | KAB. SERANG, Banten | 7 Siswa | 🔄 Proses |
| 47 | SD NEGERI KEDALEMAN III (SD) | 20606208 | KOTA CILEGON, Banten | 2 Siswa | 🔄 Proses |
| 48 | SD NEGERI KRAMATWATU 3 (SD) | 20604909 | KAB. SERANG, Banten | 6 Siswa | 🔄 Proses |
| 49 | SD NEGERI MAYANGAN (SD) | 20503112 | KAB. JOMBANG, Jawa Timur | 3 Siswa | ✅ Selesai |
| 50 | SD NEGERI NGUMPUL (SD) | 20503093 | KAB. JOMBANG, Jawa Timur | 3 Siswa | ✅ Selesai |
| 51 | SD NEGERI SUMBERMULYO 1 (SD) | 20503542 | KAB. JOMBANG, Jawa Timur | 3 Siswa | ✅ Selesai |
| 52 | SD NEGERI TEMENGGUNGAN 2 (SD) | 20509458 | KAB. MAGETAN, Jawa Timur | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 53 | SD Single Vendor (SD) | — | Di Sini, Di Sana | 10 Siswa | 🔄 Proses |
| 54 | SDIT MUTIARA INSAN SORONG (SD) | 69961283 | KAB. SORONG, Papua Barat Daya | 45 Siswa | ✅ Selesai |
| 55 | SDN 014 SAGULUNG (SD) | 11002520 | KOTA BATAM, Kepulauan Riau | 26 Siswa | 🔄 Proses |
| 56 | SDN BENDUNGAN 2 (SD) | 20606413 | KOTA CILEGON, Banten | 2 Siswa | 🔄 Proses |
| 57 | SDN DOGA (SD) | 20402463 | KAB. GUNUNGKIDUL, D.I. Yogyakarta | 73 Siswa | ✅ Selesai |
| 58 | SDN GINTUNGKERTA I (SD) | 20236205 | KAB. KARAWANG, Jawa Barat | 50 Siswa | ✅ Selesai |
| 59 | SDN NGLANGGERAN (SD) | 20401883 | KAB. GUNUNGKIDUL, D.I. Yogyakarta | 71 Siswa | ✅ Selesai |
| 60 | SDN SAMADIKUN (SD) | 20222326 | KOTA CIREBON, Jawa Barat | 45 Siswa | 🔄 Proses |
| 61 | SEKOLAH KHUSUS YKDW 01 (SD) | 20606540 | KOTA TANGERANG, BANTEN | 25 Siswa | 🔄 Proses |
| 62 | SLB DARUL ULUM (SMP) | 20503606 | KAB. JOMBANG, Jawa Timur | 3 Siswa | ✅ Selesai |
| 63 | SMP ISLAM HIDAYATUL UMAM (SMP) | 20615535 | KAB. SERANG, Banten | 7 Siswa | 🔄 Proses |
| 64 | SMP NEGERI 1 JOGOROTO (SMP) | 20503510 | KAB. JOMBANG, Jawa Timur | 3 Siswa | ✅ Selesai |
| 65 | SMP NEGERI 1 KARANGGENENG (SMP) | 20506357 | KAB. LAMONGAN, Jawa Timur | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 66 | SMP NEGERI 1 MALO (SMP) | 20541360 | KAB. BOJONEGORO, Jawa Timur | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 67 | SMP NEGERI 2 KRAMATWATU (SMP) | 20605146 | KAB. SERANG, Banten | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 68 | SMP NEGERI 3 BOJONEGORO (SMP) | 20541375 | KAB. BOJONEGORO, Jawa Timur | 1 Siswa | 🔄 Proses |
| 69 | SMP NEGERI 37 BATAM (SMP) | 11002773 | KOTA BATAM, Kepulauan Riau | 26 Siswa | 🔄 Proses |
Masukkan nomor Surat Jalan, nomor resi, atau nama sekolah tujuan untuk memantau status pengiriman.